Тип топлива | Обычный неэтилированный |
EPA город/шоссе MPG | 28/39 миль на галлон |
Комбинированный MPG EPA | 32 мили на галлон |
Диапазон в милях (город/шоссе) | 448,0/624,0 миль. |
Емкость топливного бака | 16,0 гал. |
Базовый объем двигателя | 2,5 л |
Цилиндры | Рядный 4 |
Базовый тип двигателя | Газ |
Лошадиные силы | 203 л.с. при 6600 об/мин |
Крутящий момент | 184 фунт-фута при 5000 об/мин |
Клапаны | 16 |
Тип кулачка | Двойной верхний распредвал (DOHC) |
фазы газораспределения | Переменная |
Непосредственный впрыск | да |
Передача инфекции | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип вождения | Передний привод |
Высота | 56,9 дюйма |
Колесная база | 111,2 дюйма |
Внутренний объем EPA | 115,5 куб. футов |
Грузоподъемность, все сиденья на месте | 15,1 куб. футов |
Поворотный круг | 38,0 футов. |
Дорожный просвет | 5,7 дюйма |
Снаряженная масса | 3340 фунтов. |
Ясень, кожзаменитель/ткань
Черный, кожзаменитель/ткань
Передняя главная комната | 38,3 дюйма |
Переднее пространство для ног | 42,1 дюйма |
Передняя плечевая комната | 57,7 дюйма |
Передняя модная комната | 55,4 дюйма |
Искусственная кожа/ткань | да |
Ковшеобразные передние сиденья | да |
Сиденье водителя с электроприводом, регулировка по 8 параметрам | да |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | да |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | да |
6-позиционная ручная регулировка сиденья пассажира | да |
Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте | да |
Задняя головная комната | 38,0 дюйма |
Заднее пространство для ног | 38,0 дюйма |
Задняя плечевая комната | 55,7 дюйма |
Задняя модная комната | 54,7 дюйма |
Раздельно складывающаяся спинка заднего сиденья | да |
Складной центральный подлокотник | да |
Система предупреждения о выходе из полосы движения для предотвращения аварий | да |
Система безопасности перед столкновением | да |
Две передние и две задние боковые подушки безопасности | да |
Передние и задние подушки безопасности головы | да |
Деактивация датчика присутствия пассажира в подушке безопасности | да |
Контроль стабильности | да |
Контроль тяги | да |
Крепления для детских сидений | да |
Замки для безопасности детей на задних дверях | да |
АБС на 4 колеса | да |
Вентилируемые передние дисковые / твердые задние дисковые тормоза | да |
Помощь при экстренном торможении | да |
Контроль давления в шинах | да |
Фары с датчиком сумерек | да |
Автоматическая задержка выключения фар | да |
светодиодный налобный фонарь | да |
Дневные ходовые огни | да |
2 передних подголовника | да |
3 задних подголовника | да |
Задние фиксированные подголовники | да |
Задний центральный 3-точечный ремень | да |
Дистанционная противоугонная система | да |
Иммобилайзер двигателя | да |
AM/FM стерео | да |
всего 6 динамиков | да |
USB-соединение | да |
Дополнительный аудиовход и USB с управлением внешними носителями | да |
4 стеклоподъемника с одним касанием | да |
Дверные замки с дистанционным управлением без ключа | да |
Зеркала с подогревом | да |
Наклонный и телескопический руль | да |
Управление коробкой передач, круизом и аудиосистемой на руле | да |
Электроусилитель руля | да |
Камера заднего вида | да |
Адаптивный круиз-контроль | да |
Передние и задние подстаканники | да |
Карманы в передних и задних дверях | да |
Потолочная консоль с местом для хранения | да |
Хранение в спинке переднего сиденья | да |
Рулевое колесо из кожи и искусственного сплава | да |
Однозонный передний климат-контроль | да |
Фильтрация воздуха в салоне | да |
Двойные зеркала заднего вида | да |
Бортовой компьютер | да |
Внешний дисплей температуры | да |
Тахометр | да |
Часы | да |
Литые диски | да |
Колеса 18 x 8,0 дюймов | да |
Всесезонные шины | да |
Шины P235/45R18 | да |
Временное запасное колесо | да |
Установленное внутри запасное колесо