Тип топлива | Обычный неэтилированный |
EPA город/шоссе MPG | 23/30 миль на галлон |
Комбинированный MPG EPA | 26 миль на галлон |
Диапазон в милях (город/шоссе) | 365,7/477,0 миль. |
Емкость топливного бака | 15,9 гал. |
Базовый объем двигателя | 2,5 л |
Цилиндры | Рядный 4 |
Базовый тип двигателя | Газ |
Лошадиные силы | 176 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент | 172 фунт-фут при 4100 об/мин |
Клапаны | 16 |
Тип кулачка | Двойной верхний распредвал (DOHC) |
фазы газораспределения | Переменная |
Максимальная буксировочная способность | 1500 фунтов |
Максимальная полезная нагрузка | 900 фунтов. |
Передача инфекции | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач |
Тип вождения | Передний привод |
Передний дифференциал повышенного трения | да |
Четырехколесная независимая подвеска | да |
Передний и задний стабилизатор поперечной устойчивости | да |
Длина | 183,5 дюйма |
Габаритная ширина без зеркал | 72,6 дюйма |
Высота | 67,1 дюйма |
Колесная база | 104,7 дюйма |
Внутренний объем EPA | 139,1 куб. футов |
Грузоподъемность, все сиденья на месте | 38,4 куб. футов |
Максимальная грузоподъемность | 73,4 куб. футов |
Поворотный круг | 34,8 фута. |
Дорожный просвет | 6,1 дюйма |
Угол подхода | 28,0 градусов |
Угол съезда | 21,0 градуса |
Снаряженная масса | 3485 фунтов. |
Максимальная буксировочная способность | 1500 фунтов |
Максимальная полезная нагрузка | 900 фунтов. |
Вес брутто | 4525 фунтов. |
Размеры переднего сиденья | |
Передняя главная комната | 38,9 дюйма |
Переднее пространство для ног | 42,6 дюйма |
Передняя плечевая комната | 57,3 дюйма |
Передняя модная комната | 54,3 дюйма |
Ткань | да |
Ковшеобразные передние сиденья | да |
6-позиционная ручная регулировка сиденья водителя | да |
Регулируемое по высоте сиденье водителя | да |
4-позиционная ручная регулировка сиденья пассажира | да |
Задняя головная комната | 38,9 дюйма |
Заднее пространство для ног | 37,2 дюйма |
Задняя плечевая комната | 55,4 дюйма |
Задняя модная комната | 48,9 дюйма |
Раздельно складывающаяся спинка заднего сиденья | да |
Откидывающиеся задние сиденья | да |
Складной центральный подлокотник | да |
Система предупреждения о выходе из полосы движения для предотвращения аварий |
Система безопасности перед столкновением |
Двойные передние боковые подушки безопасности |
Передние и задние подушки безопасности головы |
Деактивация датчика присутствия пассажира в подушке безопасности |
Контроль стабильности |
Контроль тяги |
Крепления для детских сидений |
Замки для безопасности детей на задних дверях |
АБС на 4 колеса |
Вентилируемые передние дисковые / твердые задние дисковые тормоза |
Помощь при экстренном торможении |
Контроль давления в шинах |
Фары с датчиком сумерек |
Автоматическая задержка выключения фар |
Дневные ходовые огни |
Передние противотуманные/фары дальнего света |
Зеркала поворотников |
2 передних подголовника |
3 задних подголовника |
Задние регулируемые по высоте подголовники |
Задний центральный 3-точечный ремень |
Иммобилайзер двигателя |
AM/FM стерео |
всего 6 динамиков |
USB-соединение |
Дополнительный аудиовход и USB с управлением внешними носителями |